Impuestos. Laboral y Previsional. Principales vencimientos que operan en la semana del 3/3 al 7/3

por

CALENDARIO DE VENCIMIENTOS

Principales vencimientos que operan en la semana del 3/3 al 7/3

IMPUESTOS

Miércoles 05

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 0-1
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 0-1 | Nota: F. 741 – 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2014
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 0-1 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2014.
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2013.
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2013
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 969 | DDJJ informativa | 2013 | CUIT: 4-5 | Nota: F. 969: ejercicio cerrado en 9/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | CUIT: 0-1 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)

Jueves 06

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 2-3
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 2-3 | Nota: F. 741 – 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2014
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 2-3 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2014.
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 2-3 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2013.
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 2-3 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2013
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 969 | DDJJ informativa | 2013 | CUIT: 6-7 | Nota: F. 969: ejercicio cerrado en 9/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | CUIT: 2-3 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)

Viernes 07

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 4-5
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 4-5 | Nota: F. 741 – 1er. semestre del ejercicio que finalice en 4/2014
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 4-5 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 4/2014.
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 4-5 | Nota: Ejercicio cerrado en 8/2013.
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 4-5 | Nota: Ejercicio finalizado en 7/2013
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 969 | DDJJ informativa | 2013 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 969: ejercicio cerrado en 9/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | CUIT: 4-5 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 7/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2014 | CUIT: 0-1
Débitos y créditos. A partir del día 23 | Pago a cuenta | Febrero/2014 | CUIT: todos
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Febrero/2014 | CUIT: 0-1

LABORAL

Miércoles 05

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 0-1

Jueves 06

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 2-3

Viernes 07

Autónomos | Pagos mensuales | Febrero/2014 | CUIT: 4-5
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Febrero/2014 | CUIT: 0-1
Asociaciones sindicales | DDJJ | Febrero/2014 | CUIT: 0-1
ART. Cuota convenida | Cuota | Marzo/2014 | CUIT: 0-1

DÍAS DEL GREMIO

Lunes anterior al 10 de marzo | ALIMENTACIÓN. INDUSTRIALIZACIÓN DE HUEVOS (CCT 678/2013)
Lunes anterior al 10 de marzo | ALIMENTACIÓN. OBREROS Y EMPLEADOS (CCT 244/1994)
Lunes anterior al 10 de marzo | ALIMENTACIÓN. CORREDORES, VENDEDORES Y COBRADORES (CCT 434/2006)