Monotributo: ¿Cómo quedarían los nuevos parámetros aplicables a partir de enero 2022?

por

La ley de monotributo en su art. 52 dispone que anualmente se realizará una actualización de los montos máximos de facturación, de alquileres devengados y el precio máximo unitario de ventas que sirven para determinar la categoría del contribuyente, junto a los importes del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales que deben ingresar los sujetos incluidos en el Régimen Simplificado.

Dicha actualización se efectúa teniendo en cuenta la proporción de las 4 últimas variaciones del índice de movilidad de las prestaciones previsionales -previsto en el artículo 32 de la ley 24241-.

Teniendo en cuenta esto último, y según los cálculos efectuados desde Errepar, dicha variación ascendería a %52,67.

En base a este porcentaje, compartimos a continuación la tabla con los valores de los parámetros aplicables a partir de enero 2022 y recordamos que los mismos pueden sufrir pequeñas variaciones con respecto a los que publique la AFIP en su página web.

suscripción impuestos

– Locaciones y prestaciones de servicios

CATEGORÍAINGRESOS BRUTOSMONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOSCUOTA MENSUALAPORTE AUTÓNOMOS/OBRA SOCIALTOTAL
A$ 564.879$ 161.703,13$ 349,05$ 3.690,93$ 4.039,98
B$ 839.685$ 161.703,13$ 672,50$ 3.844,93$ 4.517,43
C$ 1.175.559$ 323.406,23$ 1.149,90$ 4.014,35$ 5.164,25
D$ 1.618.302$ 323.406,23$ 1.889,09$ 4.200,68$ 6.089,78
E$ 2.137.380$ 402.974,42$ 3.593,38$ 4.405,67$ 7.999,05
F$ 2.671.725$ 404.257,76$ 4.943,50$ 4.631,14$ 9.574,64
G$ 3.206.070$ 485.109,35$ 6.288,46$ 4.879,15$ 11.167,61
H$ 3.969.420$ 646.812,45$ 14.373,58$ 5.151,97$ 19.525,55

– Resto de las actividades

CATEGORÍAINGRESOS BRUTOSMONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOS  PRECIO UNITARIOCUOTA MENSUALAPORTE AUTÓNOMOS/OBRA SOCIALTOTAL
A$ 564.879$ 161.703,13$ 60.154,45$ 349,05$ 3.690,93$ 4.039,98
B$ 839.685$ 161.703,13$ 60.154,45$ 672,50$ 3.844,93$ 4.517,43
C$ 1.175.559$ 323.406,23$ 60.154,45$ 1.149,90$ 4.014,35$ 5.164,25
D$ 1.618.302$ 323.406,23$ 60.154,45$ 1.889,09$ 4.200,68$ 6.089,78
E$ 2.137.380$ 402.974,42$ 60.154,45$ 3.593,38$ 4.405,67$ 7.999,05
F$ 2.671.725$ 404.257,76$ 60.154,45$ 4.943,50$ 4.631,14$ 9.574,64
G$ 3.206.070$ 485.109,35$ 60.154,45$ 6.288,46$ 4.879,15$ 11.167,61
H$ 3.969.420$ 646.812,45$ 60.154,45$ 14.373,58$ 5.151,97$ 19.525,55
I$ 4.442.697$ 646.812,45$ 60.154,45$ 17.967,00$ 5.452,09$ 23.419,09
J$ 5.091.545$ 646.812,45$ 60.154,45$ 21.113,80$ 5.782,22$ 26.896,03
K$ 5.648.790$ 646.812,45$ 60.154,45$ 24.255,46$ 6.145,32$ 30.400,78
botón de suscripción a errepar