Finalmente, la AFIP actualizó en formulario 102 RT para el pago de aportes y contribuciones a partir de enero de 2022.
Recordamos que días atrás, el organismo recaudador publicó los nuevos valores vigentes de aportes y contribuciones para el personal de casas particulares.
Formulario 102 RT
¿Cuáles son los nuevos montos publicado por la AFIP a partir de enero?
a) Por cada trabajador activo
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 667,08 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.064,46 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 695,89 |
16 ó más | $ 2.943,36 | $ 1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.019,90 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 616,24 | $ 144,04 | $ – | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 962,80 | $ 266,91 | $ – | $ 695,89 |
16 ó más | $ 2.795,08 | $ 1.775,18 | $ – | $ 1.019,90 |
b) Por cada trabajador jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Importe de cada concepto que se paga | Cuota riesgos del trabajo | |
---|---|---|---|---|
Aportes | Contribuciones | |||
Menos de 12 | $ 523,04 | $ – | $ 50,84 | $ 472,20 |
Desde 12 a menos de 16 | $ 797,55 | $ – | $ 101,66 | $ 695,89 |
16 ó más | $ 1.168,18 | $ – | $ 148,28 | $ 1.019,90 |