La AFIP informó los nuevos valores para la cuota de la ART con respecto al Personal de Casas Particulares, vigentes a partir del período mayo 2022, que rigen para los pagos vencidos en junio 2022.
Los valores de aportes y contribuciones se mantienen iguales al mes anterior.
¿Cuáles son los nuevos montos publicados por la AFIP ?
a) Por cada trabajador activo
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 834,30 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 639,42 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.324,95 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 956,38 |
16 ó más | $ 3.338,97 | $1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.415,51 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 783,46 | $ 144,04 | $ – | $ 639,42 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.223,29 | $ 266,91 | $ – | $ 956,38 |
16 ó más | $ 3.190,69 | $1.775,18 | $ – | $ 1.415,51 |
b) Por cada trabajador jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 690,26 | $ – | $ 50,84 | $ 639,42 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.058,04 | $ – | $ 101,66 | $ 956,38 |
16 ó más | $ 1.563,79 | $ – | $ 148,28 | $ 1.415,51 |