Errepar te recuerda que el 10 de diciembre de 2021 vence el plazo para el pago de la tasa anual IGJ 2021 para las sociedades por acciones inscriptas ante la Inspección General de Justicia.
La tasa a ingresar será calculada teniendo en cuenta el ejercicio cerrado entre el 1/9/2019 y el 31/8/2020 conforme la siguiente escala:
Cuenta “Capital y ajuste” | Hasta | Tasa anual |
De $ 0 | 5.000 | 100 |
De $ 5.000,01 | 10.000 | 200 |
De $ 10.000,01 | 20.000 | 400 |
De $ 20.000,01 | 40.000 | 500 |
De $ 40.000,01 | 80.000 | 700 |
De $ 80.000,01 | 120.000 | 900 |
De $ 120.000,01 | 150.000 | 1.100 |
De $ 150.000,01 | 200.000 | 1.400 |
De $ 200.000,01 | 1.000.000 | 1.800 |
De $ 1.000.000,01 | 2.100.000 | 2.300 |
De $ 2.100.000,01 | en adelante | 2.500 |
La misma se obtiene desde el sitio web de la Inspección General de Justicia.
El pago puede realizarse en las sucursales del Banco Nación o en las cajas que el organismo tiene ubicadas en su sede central y delegaciones, con tarjeta de débito o cheque certificado.