La AFIP informó los nuevos valores para la cuota de la ART con respecto al Personal de Casas Particulares, vigentes a partir del período julio 2022, que rigen para los pagos vencidos en agosto 2022.
Los valores de aportes y contribuciones se mantienen iguales al mes anterior.
¿Cuáles son los nuevos montos publicados por la AFIP ?
a) Por cada trabajador activo
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 855,55 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 660,67 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.346,20 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 977,63 |
16 ó más | $ 3.360,22 | $1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.436,76 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 804,71 | $ 144,04 | $ – | $ 660,67 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.244,54 | $ 266,91 | $ – | $ 977,63 |
16 ó más | $ 3.211,94 | $1.775,18 | $ – | $ 1.436,76 |
b) Por cada trabajador jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 711,51 | $ – | $ 50,84 | $ 660,67 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.079,29 | $ – | $ 101,66 | $ 977,63 |
16 ó más | $ 1.585,04 | $ – | $ 148,28 | $ 1.436,76 |