CALENDARIO DE VENCIMIENTOS
Principales vencimientos que operan en la semana del 9/12 al 13/12
IMPUESTOS
Lunes 09
Autónomos | Pagos mensuales | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F. 741 1º sem. | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 741 – 1er. semestre del ejercicio que finalice en 1/2014
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 742 | DDJJ complementaria | 2014 | CUIT: 8-9 | Nota: F. 742: ejercicio finalizado en 1/2014.
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.867 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 8-9 | Nota: Ejercicio cerrado en 5/2013.
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: F. 743 | DDJJ complementaria | 2013 | CUIT: 8-9 | Nota: Ejercicio finalizado en 4/2013
Precios de transferencia: Operaciones vinculadas: Informe y EECC | DDJJ informativa | CUIT: 8-9 | Nota: Informe y EECC: ejercicio cerrado en 4/2013 – RG (AFIP) 3132 (BO: 15/6/2011)
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 0-1
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Octubre/2013 | CUIT: 0-1-2-3
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 0-1
Martes 10
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5-6 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Octubre/2013 | CUIT: 4-5-6
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 2-3
Miércoles 11
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5
Fondo cooperativo | DDJJ | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Julio/2013
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 7-8-9 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Retenciones y percepciones SICORE. Intermediarios | DDJJ | Octubre/2013 | CUIT: 7-8-9
Autoimpresores | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Débitos y créditos. Días 1 al 7 | Pago a cuenta | Diciembre 2013 | CUIT: todos
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5
Jueves 12
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | CUIT: 0-1 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 7/2013
Ganancias sociedades | DDJJ | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Julio/2013
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Junio/2013 – F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 – BO: 13/4/2011]
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 6-7
Fondo cooperativo | DDJJ | 2013 | CUIT: 2-3 | Nota: Cierre: Julio/2013
Autoimpresores | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 6-7
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 6-7
Buenos Aires. Ingresos brutos: Régimen general de percepción – Régimen general de retención | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: todos | Nota: Incluye el Régimen General de Percepción – Sistema percibido: 2° quincena de noviembre de 2013 y sistema devengado: DDJJ noviembre 2013
Viernes 13
Precios de transferencia: Operaciones independientes: F.741 2º sem. | DDJJ complementaria | CUIT: 2-3 | Nota: F. 741: 2º semestre del ejercicio finalizado en 7/2013
Ganancias sociedades | DDJJ | 2013 | CUIT: 2-3 | Nota: Cierre: Julio/2013
Informe para fines fiscales y balances en .pdf | DDJJ | 2013 | CUIT: 2-3 | Nota: Cierre: Junio/2013 – F. 760/C o F. 780 y balances en formato pdf [RG (AFIP) 3077 – BO: 13/4/2011]
Ganancia mínima presunta sociedades | DDJJ | 2013 | CUIT: 0-1 | Nota: Cierre: Julio/2013 – El ingreso del saldo deberá realizarse hasta el día hábil inmediato siguiente
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Fondo cooperativo | DDJJ | 2013 | CUIT: 4-5 | Nota: Cierre: Julio/2013
Ganancias – Personas Físicas | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 4° anticipo 2013
Bienes Personales | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 4° anticipo 2013
Ganancia mínima presunta – Personas Físicas | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: 4° anticipo 2013
Ganancias sociedades | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 9/2013 (N° 10); 10/2013 (N° 9); 11/2013 (N° 8); 12/2013 (N° 7); 1/2014 (N° 6); 2/2014 (N° 5); 3/2014 (N° 4); 4/2014 (N° 3); 5/2014 (N° 2); 6/2014 (N° 1). Porcentaje: 25% aplicable al anticipo 1 y 8,33% aplicable a los anticipos 2 a 10.
Ganancia mínima presunta sociedades | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 8/2013 (N° 11); 9/2013 (N° 10); 10/2013 (N° 9); 11/2013 (N° 8); 12/2013 (N° 7); 1/2014 (N° 6); 2/2014 (N° 5); 3/2014 (N° 4); 4/2014 (N° 3); 5/2014 (N°2); 6/2014 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
Fondo cooperativo | Anticipo | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Cierre de ejercicio, N° de anticipo y porcentaje aplicable: 8/2013 (N° 11); 9/2013 (N° 10); 10/2013 (N° 9); 11/2013 (N° 8); 12/2013 (N° 7); 1/2014 (N° 6); 2/2014 (N° 5); 3/2014 (N° 4); 4/2014 (N° 3); 5/2014 (N° 2); 6/2014 (N° 1). Porcentaje: 9% aplicable a los anticipos 1 a 11.
Autoimpresores | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: ARCIBA | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Buenos Aires (Ciudad). Ingresos brutos: Contribuyentes locales | Anticipo | 11/2013 | Nro. de inscripción: 0-1
Convenio multilateral | Anticipo | 11/2013 | Nro. de inscripción: 0-1
LABORAL
Lunes 09
Autónomos | Pagos mensuales | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 0-1
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 0-1-2-3 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Asociaciones sindicales | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: 0-1
ART. Cuota convenida | Cuota | Diciembre 2013 | CUIT: 0-1
Martes 10
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 2-3
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5-6 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Asociaciones sindicales | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: 2-3
ART. Cuota convenida | Cuota | Diciembre 2013 | CUIT: 2-3
Personal de casas particulares | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: todos
Miércoles 11
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 4-5
Retenciones y percepciones SICORE | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 7-8-9 | Nota: Segunda quincena Noviembre 2013: DDJJ e ingreso del saldo
Asociaciones sindicales | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: 4-5
ART. Cuota convenida | Cuota | Diciembre 2013 | CUIT: 4-5
Jueves 12
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 6-7
Asociaciones sindicales | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: 6-7
ART. Cuota convenida | Cuota | Diciembre 2013 | CUIT: 6-7
Viernes 13
Cargas sociales empleadores F. 931 | DDJJ | Noviembre/2013 | CUIT: 8-9
Asociaciones sindicales | DDJJ | Noviembre 2013 | CUIT: 8-9
ART. Cuota convenida | Cuota | Diciembre 2013 | CUIT: 8-9
DÍAS DEL GREMIO
9 de diciembre | REMISEROS (CAPITAL FEDERAL, PCIA. DE CBA. Y DETERMINADAS LOCALIDADES DE LAS PCIAS. DE BS. AS., NEUQUÉN, RÍO NEGRO Y SANTA FE) (CCT 338/2001)
13 de diciembre | ESTACIONES DE SERVICIO. GARAJES, PLAYAS DE LAVADO Y/O ENGRASE, ETC., DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (CCT 666/2013)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. GAS LICUADO. RÍO NEGRO Y NEUQUÉN (CCT 669/2013)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. PERFORACIÓN (CCT 643/2012)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. REFINERÍAS (CCT 449/2006)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. PERSONAL JERÁRQUICO. PATAGONIA AUSTRAL (CCT 611/2010)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO (CCT 592/2010)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. PERFORACIÓN. CHUBUT (605/2010)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. CÓRDOBA. GAS LICUADO (CCT 181/1991)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. GAS LICUADO (CCT 369/2003)
13 de diciembre | PETROLEROS PRIVADOS. PERFORACIÓN. RÍO NEGRO Y NEUQUÉN (CCT 644/2012)
15 de diciembre | TRANSPORTISTAS (CCT 40/1989)
Primer sábado de diciembre | MAESTRANZA Y LIMPIEZA. EMPLEADO (CCT 281/1996)