La AFIP informó los nuevos valores para la cuota de la ART con respecto al Personal de Casas Particulares, vigentes a partir del período junio 2022, que rigen para los pagos vencidos en julio 2022.
Los valores de aportes y contribuciones se mantienen iguales al mes anterior.
¿Cuáles son los nuevos montos publicados por la AFIP ?
a) Por cada trabajador activo
Mayor de 18 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 850,20 | $ 144,04 | $ 50,84 | $ 655,32 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.340,85 | $ 266,91 | $ 101,66 | $ 972,28 |
16 ó más | $ 3.354,87 | $1.775,18 | $ 148,28 | $ 1.431,41 |
Menor de 18 años pero mayor de 16 años:
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 799,36 | $ 144,04 | $ – | $ 655,32 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.239,19 | $ 266,91 | $ – | $ 972,28 |
16 ó más | $ 3.205,59 | $1.775,18 | $ – | $ 1.431,41 |
b) Por cada trabajador jubilado
Horas trabajadas semanalmente | Importe a pagar | Aportes | Contribuciones | Cuota riesgos del trabajo |
Menos de 12 | $ 706,16 | $ – | $ 50,84 | $ 655,32 |
---|---|---|---|---|
Desde 12 a menos de 16 | $ 1.073,94 | $ – | $ 101,66 | $ 972,28 |
16 ó más | $ 1.579,69 | $ – | $ 148,28 | $ 1.431,41 |